Known breach databases
Large publicly known data breaches covered by our checks.
| Database | Year | Records | Data types |
|---|---|---|---|
| Collection #1-5 | 2019 | ≈ 2.2 млрд | emails, passwords |
| RockYou2021 | 2021 | ≈ 8.4 млрд | passwords |
| Yahoo | 2013 | ≈ 3 млрд | emails, passwords, dates |
| Facebook (scrape) | 2021 | ≈ 533 млн | phones, names, emails |
| LinkedIn (scrape) | 2021 | ≈ 700 млн | emails, names, jobs |
| National Public Data | 2024 | ≈ 2.9 млрд | names, SSN, addresses |
| MySpace | 2008 | ≈ 360 млн | emails, passwords |
| Adobe | 2013 | ≈ 153 млн | emails, password hints |
| Canva | 2019 | ≈ 137 млн | emails, passwords |
| Dropbox | 2012 | ≈ 68 млн | emails, passwords |
| Ticketmaster | 2024 | ≈ 560 млн | names, cards, contacts |
| Deezer | 2023 | ≈ 229 млн | emails, names, countries |
Information is published for awareness purposes and is taken from public sources.
Get your full exposure report
See exactly which of your data leaked in each breach and get removal recommendations on the main service.